產(chǎn)品詳情
BGJ系列軸承加熱器主要性能參數(shù)表:
規(guī)格與型號 | BGJ-2.2-2 | BGJ-3.5-3 | BGJ-7.5-3 | BGJ-20-3 | BGJ-60-3 | BGJ-75-3 |
功 率 | 2.2KVA | 3.5KVA | 7.5KVA | 20KVA | 60KVA | 75KVA |
工作電壓 | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
額定電流 | 20A | 20A | 40A | 60A | 160A | 180A |
控制方法 | 0-99分 | 0-999秒 | 0-999秒 | 0-999秒 | 0-999秒 | 0-999秒 |
孔徑參考 | φ30-φ80 | φ70-φ120 | φ100-φ170 | φ160-φ230 | φ230-φ300 | φ300-φ900 |
工件寬度極限 | 120mm | 170mm | 180mm | 220mm | 280mm | 350mm |
加熱溫度極限 | 250℃ | 250℃ | 250℃ | 250℃ | 250℃ | 250℃ |
整機(jī)毛重kg | 50 | 60 | 75 | 300 | 500 | 800 |
外形包裝尺寸(mm) | 550*400*320 | 750*500*950 | 800*550*1000 | 1500*800*1300 | 1850*980*1250 | 1850*980*1250 |
BGJ(4)感應(yīng)加熱器
規(guī)格與型號 | BGJ-20-4 | BGJ-60-4 | BGJ-75-4 | BGJ-120-4 |
功 率 | 20KVA | 60KVA | 75KVA | 120KVA |
額定電流 | 60A | 160A | 180A | 300A |
工作電壓 | 380V二相 | 380V二相 | 380V二相 | 380V二相 |
控制方法 | 時(shí)間0-999秒 | 時(shí)間0-999秒 | 時(shí)間0-999秒 | 時(shí)間0-999秒 |
溫度0-270℃ | 溫度0-270℃ | 溫度0-270℃ | 溫度0-270℃ |
工件寬度 | 300mm | 400mm | 520mm | 580mm |
孔徑參考 | φ160-φ230 | φ230-φ600 | φ300-φ800 | φ400-φ1000 |
BGJ系列加熱器采用電磁感應(yīng)原理,將被加工熱工件為線圈的次級,當(dāng)通電后被加熱工件在感應(yīng)電流作用下,由里及表產(chǎn)生熱膨脹,由此滿足過盈裝配的需要。
1、提高裝配質(zhì)量,加熱均勻、精度高、能使工件表面硬度內(nèi)在質(zhì)量不變。
2、提高工作效率,加熱速度迅速,既能降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度,又提高裝配進(jìn)度,達(dá)到文明生產(chǎn)。
3、結(jié)構(gòu)合理、先進(jìn)、操作簡便、安全可靠、無火警危險(xiǎn)。
4、節(jié)約能源、降低成本、提高效益,與油加熱相比節(jié)油100%,和電熱爐相比節(jié)電60%。
5、BGJ系列感應(yīng)加熱器在加熱停止后,自動(dòng)將工作中殘磁退止3CS以下,符合ZJS-004標(biāo)準(zhǔn),BGJ系列感應(yīng)加熱器是文明生產(chǎn)、高效生產(chǎn)、安全生產(chǎn)的理想加熱裝置。